Вакантные места для приема (перевода)
Вакантные места для приема (перевода) на 01.01.2025
| Класс | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет | |||
| (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | ||||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | бюджетных ассигнований местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
























